全椒县2023年10月(独保费、父母奖励金、寄宿费、免起付线)资金发放汇总表

    发布时间:2023-10-25 09:27
    【字体:打印
    全椒县 2023年10月(独保费、父母奖励金、寄宿费、免起付线)资金发放汇总表
    填表单位:全椒县卫健委(公章)
    序号 单位 独保费 父母奖励金 寄宿费 免起付线 合计
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    1 大墅 424 105240 449 110580 27 13500 10 10900 910 240220
    2 古河 392 96000 335 81930 24 12000 1 700 752 190630
    3 二郎 674 169170 539 133170 50 25000 5 4400 1268 331740
    4 六镇 587 147090 481 121080 54 27000 34 32000 1156 327170
    5 武岗 360 89640 236 60000 27 13500 5 7000 628 170140
    6 西王 271 67710 250 61740 4 2000 0 0 525 131450
    7 马厂 490 124440 391 98040 16 8000 7 5000 904 235480
    8 石沛 454 114180 376 96240 39 19500 11 12400 880 242320
    9 十字 787 199950 480 121860 32 16000 67 75900 1366 413710
    10 襄河 1880 463980 600 153150 29 14500 47 38300 2556 669930
    合计 6319 1577400 4137 1037790 302 151000 187 186600 10945 2952790
    扫一扫在手机打开当前页